こちらの記事では、オプション取引開始から今までの、
月ごとの取引を一覧にまとめています。
各月の「取引詳細へ」をクリックすると、
その月の取引内容を解説した記事へ移動することができます。
トレード開始(2017年11月)からのトータルの損益
月 | 損益 | 勝敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
合計 | +4,944,565円 | 221勝19敗 | 92.1% |

2017年 月ごとのオプション取引結果一覧
月 | 損益 | 勝敗 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2017年11月 | +126,248円 | 12勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2017年12月 | +148,248円 | 12勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
合計 | +274,496円 | 24勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年 月ごとのオプション取引結果一覧
月 | 損益 | 勝敗 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2018年1月 | +109,521円 | 11勝1敗 | 91.7% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年2月 | +674,774円 | 22勝2敗 | 91.7% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年3月 | +388,200円 | 24勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年4月 | +151,639円 | 7勝1敗 | 87.5% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年5月 | +137,186円 | 10勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年6月 | +72,736円 | 5勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年7月 | +143,896円 | 8勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年8月 | +94,976円 | 6勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年9月 | -298,786円 | 5勝5敗 | 50% | |
2018年10月 | +376,915円 | 17勝8敗 | 68% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年11月 | +632,656円 | 19勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年12月 | +378,827円 | 14勝2敗 | 87.5% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
合計 | +2,863,170円 | 148勝19敗 | 88.6% |
2019年 月ごとのオプション取引結果一覧
月 | 損益 | 勝敗 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2019年1月 | +1,336,040円 | 41勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2019年2月 | -62,728円 | 1勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2019年3月 | +533,587円 | 7勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2019年4月 | ||||
2019年5月 | ||||
2019年6月 | ||||
2019年7月 | ||||
2019年8月 | ||||
2019年9月 | ||||
2019年10月 | ||||
2019年11月 | ||||
2019年12月 | ||||
合計 | +1,801,899円 | 49勝0敗 | 100% |
最近のコメント