こちらの記事では、オプション取引開始から今までの、
週ごとの取引を一覧にまとめています。
各週の「取引詳細へ」をクリックすると、
その週の取引内容を解説した記事へ移動することができます。
※2018年6月の持ちまして、
このページの更新を停止させていただきました。
理由は、僕のトレードスタイルが変わり、
1週間全くトレードしない週が頻繁に出てくるようになったからです。
ただ、「月間トレード成績」のページは、
今後も更新していきます。
最新のトレード成績は、以下のサイトへどうぞ!
2017年 週ごとのオプション取引結果一覧
期間 | 損益 | 勝敗 | 勝率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月第2週 | 2017/11/6~10 | +56,840円 | 6勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2017年11月第3週 | 2017/11/13~17 | +21,136円 | 2勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2017年11月第4週 | 2017/11/20~24 | +10,568円 | 1勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2017年11月第5週 /12月第1週 |
2017/11/27~12/1 | +53,272円 | 4勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2017年12月第2週 | 2017/12/4/~8 | +79,480円 | 6勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2017年12月第3週 | 2017/12/11~15 | +10,568円 | 1勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2017年12月第4週 | 2017/12/18/~22 | +42,272円 | 4勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2017年12月第5週 | 2017/12/25~29 | ————- | ——– | ——- | 取引無し |
2017年 合計 | +274,496円 | 24勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年 週ごとのオプション取引結果一覧
期間 | 損益 | 勝敗 | 勝率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年1月第1週 | 2018/1/4~5 | +10,568円 | 1勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年1月第2週 | 2018/1/9~12 | +10,914円 | 0勝0敗 | ——- | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年1月第3週 | 2018/1/15~19 | +21,136円 | 2勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年1月第4週 | 2018/1/22~1/26 | +42,272円 | 4勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年1月第5週 /2月第1週 |
2018/1/29/~2/2 | +24,631円 | 4勝1敗 | 80% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年2月第2週 | 2018/2/5/~2/9 | +534,657円 | 6勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年2月第3週 | 2018/2/13/~2/16 | +81,413円 | 11勝2敗 | 86.7% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年2月第4週 | 2018/2/19/~2/23 | +58,704円 | 3勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年2月第5週 /3月第1週 |
2018/2/26/~3/2 | +29,136円 | 2勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年3月第2週 | 2018/3/5/~3/9 | +227,384円 | 12勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年3月第3週 | 2018/3/12/~3/16 | +23,136円 | 2勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年3月第4週 | 2018/3/19/~3/23 | +55,272円 | 4勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年3月第5週 | 2018/3/26/~3/30 | +53,272円 | 4勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年4月第1週 | 2018/4/2~4/6 | +30,704円 | 2勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年4月第2週 | 2018/4/9~4/13 | +74,408円 | 5勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年4月第3週 | 2018/4/16~4/20 | +29,568円 | 0勝0敗 | 0% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年4月第4週 | 2018/4/23~4/27 | +16,959円 | 0勝1敗 | 0% | |
2018年5月第1週 | 2018/5/1~5/2 | 0円 | 0勝0敗 | 0% | 取引無し |
2018年5月第2週 | 2018/5/7~5/11 | +23,568円 | 1勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年5月第3週 | 2018/5/14~5/18 | 0円 | 0勝0敗 | 0% | 取引無し |
2018年5月第4週 | 2018/5/21~5/25 | +72,976円 | 6勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年5月第5週 /6月第1週 |
2018/5/28~6/1 | +41,272円 | 3勝0敗 | 100% | |
2018年6月第2週 | 2018/6/4~6/8 | 0円 | 0勝0敗 | 0% | 取引無し |
2018年6月第3週 | 2018/6/11~6/15 | 0円 | 0勝0敗 | 0% | 取引無し |
2018年6月第4週 | 2018/6/18~6/22 | +33,464円 | 3勝0敗 | 100% | [icon image=”arrow3-g”]取引詳細へ |
2018年6月第5週 | 2018/6/25~6/29 | +39,272円 | 2勝0敗 | 100% | |
2018年 合計 | +1,534,4686円 | 77勝4敗 | 95.1% |
[btn_l color=”green” corner=”r” url=”https://option-dealing.com/%e6%9c%88%e9%96%93%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%88%90%e7%b8%be/”]「月間トレード成績」のページへ[/btn_l]
最近のコメント