管理人:オプマニ
うつ病を発症し、
FXで1,000万円を失ったあげく会社を解雇される。
そんなどん底の中、オプション取引と出会い今に至る。
⇒波乱のプロフィールはコチラ
投資記録カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
うつ病を発症し、
FXで1,000万円を失ったあげく会社を解雇される。
そんなどん底の中、オプション取引と出会い今に至る。
⇒波乱のプロフィールはコチラ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近のコメント