<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日 4時53分の4:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://option-dealing.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>復活トレーダー『オプマニ』</title>
		<link><![CDATA[https://option-dealing.com]]></link>
		<description><![CDATA[復活トレーダー『オプマニ』]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 11:00:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://option-dealing.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/参院選-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/参院選-2/]]></link>
			<title>いよいよ参院選で与党に審判が下る？過半数割れで暴落はあるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 11:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/爆上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/爆上げ/]]></link>
			<title>AIバブル崩壊の可能性はあるものの、円安・インフレ・低金利で日本株爆上げ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 09:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/225opmasterclub-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/225opmasterclub-6/]]></link>
			<title>225オプションMasterClub6募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/nt倍率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/nt倍率/]]></link>
			<title>NT倍率の修正で日経平均46,000円までの下落！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 09:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/デルタヘッジ/無料メルマガ募集/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/デルタヘッジ/無料メルマガ募集/]]></link>
			<title>【無料メルマガ募集】半年に1回のチャンス！利回り20％超をたたき出したデルタヘッジの手法を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 10:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/高市内閣発足/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/高市内閣発足/]]></link>
			<title>高市内閣ついに発足！積極財政・金融緩和で更なる株高期待！でも懸念点もあり・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 22:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/op2-dh-tujo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/op2-dh-tujo/]]></link>
			<title>有料オプトレ講座２【デルタヘッジ強化コース(通常価格)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 00:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/op2-dh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/op2-dh/]]></link>
			<title>有料オプトレ講座２【デルタヘッジ強化コース(特別価格)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 00:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/バブル崩壊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/バブル崩壊/]]></link>
			<title>2000年ITバブル崩壊の二の舞！？エヌビディアの決算に死角は無いのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/総裁選-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/総裁選-2/]]></link>
			<title>暴落？暴騰？自民党総裁選で株価はどう動くのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 10:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/日銀金融政策決定会合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/日銀金融政策決定会合/]]></link>
			<title>ちょうど良いタイミングで出た日銀ETF売却。今後の見通しは明るい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 12:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/高市総理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/高市総理/]]></link>
			<title>高市総理爆誕で日経平均5万円！でも懸念事項もあって・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 09:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/総裁選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/総裁選/]]></link>
			<title>石破総理辞意表明で株爆上げ！次期総裁でさらに上昇が加速するのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 11:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/高市トレード/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/高市トレード/]]></link>
			<title>週末大暴落で高市トレードは消滅したのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 09:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/景気後退-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/景気後退-7/]]></link>
			<title>予想以上に雇用状況が悪化！いよいよアメリカ景気後退か！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/高市新総裁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/高市新総裁/]]></link>
			<title>サプライズ！高市新総裁誕生で週明け相場は大荒れ！？長期的な動きもあわせて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 06:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/paid-optra2-89800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/paid-optra2-89800/]]></link>
			<title>有料版オプトレ講座２【通常価格】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 00:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/paid-optra2-79800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/paid-optra2-79800/]]></link>
			<title>有料版オプトレ講座２【特別価格】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 00:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ株高-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ株高-2/]]></link>
			<title>日銀のハト派＆政府のバラマキでインフレ加速！株価上昇も加速！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/dl-simple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/dl-simple/]]></link>
			<title>保護中: 225オプションMasterClub シンプルコース ダウンロードサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 05:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ-3/]]></link>
			<title>減税という景気刺激策がインフレを助長し、更なる2極化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 11:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/free-optre2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/free-optre2/]]></link>
			<title>オプマニ厳選のトレード手法を学ぶ【無料オプション講座】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 12:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/225opmasterclub-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/225opmasterclub-5/]]></link>
			<title>225オプションMasterClub5募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/ジャクソンホール-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/ジャクソンホール-2/]]></link>
			<title>ジャクソンホールでついに利下げが確定！相場の見通しは明るいが、チョット気になる事も、、、</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 11:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/日米金融政策-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/日米金融政策-2/]]></link>
			<title>日米金融政策にみられる「共通点」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 11:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/史上最高値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/史上最高値/]]></link>
			<title>日経平均が史上最高値更新！この上昇はまだまだ続く！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 11:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ株高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ株高/]]></link>
			<title>参院選に向けたバラマキがインフレを助長し、壮絶な株高へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 11:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/景気後退無し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/景気後退無し/]]></link>
			<title>アメリカ景気後退無しで株価爆上げか！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 11:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/緊急利下げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/緊急利下げ/]]></link>
			<title>雇用統計まさかの大幅下方修正！FRBは緊急利下げに踏み切る？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 11:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/備蓄米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/備蓄米/]]></link>
			<title>小泉農水大臣就任で流れが変わった！？コメ価格低下が株価にどう影響するか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2025 11:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/減税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/減税/]]></link>
			<title>財源無き減税に、最近の相場は厳しい！長期金利の上昇が相場に及ぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 11:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ-4/]]></link>
			<title>インフレが加速しているのに金融緩和状態。株価爆上げで２極化はますます進みそう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 11:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/米中貿易戦争/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/米中貿易戦争/]]></link>
			<title>米中貿易戦争はアメリカの完敗！これが相場に及ぼす影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 02:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/米景気後退/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/米景気後退/]]></link>
			<title>トランプ関税戦争は緩和も、米景気後退による二番底はこれから！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 11:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/参院選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/参院選/]]></link>
			<title>参院選の結果次第では株価暴落もあり得る！ただ長期的には、、、</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2025 11:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/貿易摩擦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/貿易摩擦/]]></link>
			<title>貿易摩擦、相場はかなり楽観視してますね。。。そして消費税減税による財政規律の緩みも気になる、、、</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 11:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/景気後退-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/景気後退-6/]]></link>
			<title>アメリカ景気後退による二番底の可能性高まる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 11:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/トランプ関税-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/トランプ関税-2/]]></link>
			<title>関税政策が思うようにいかずトランプ政権に焦りが！？ただこの焦りが日本株にとって「プラス」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 11:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/日銀-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/日銀-9/]]></link>
			<title>いよいよ追い込まれた日銀、、、進むも地獄、戻るも地獄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/日経平均爆上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/日経平均爆上げ/]]></link>
			<title>日経52000円超え！一方で気になるTOPIXとの乖離</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 09:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/スタグフレーション-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/スタグフレーション-2/]]></link>
			<title>アメリカ、スタグフレーション(景気後退と物価高)の可能性高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 11:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/アメリカはスタグフレーションの入り口？そうな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/アメリカはスタグフレーションの入り口？そうな/]]></link>
			<title>アメリカはスタグフレーションの入り口？そうなると緊急利下げもあり得る！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 11:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/景気後退-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/景気後退-5/]]></link>
			<title>トランプ大統領は意図的に景気後退を起こそうとしている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 11:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/トランプ関税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/トランプ関税/]]></link>
			<title>米中ついに関税戦争に突入！それでも日本株に楽観的な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 11:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/暴落-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/暴落-2/]]></link>
			<title>中央銀行の対応の遅れが「暴落」を引き起こしてきた過去</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 12:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/ブラックマンデー-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/ブラックマンデー-3/]]></link>
			<title>中国報復関税発動で、週明け日本市場はブラックマンデーの再来か！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 11:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/割安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/割安/]]></link>
			<title>週末の下落で日本株買い増し！なぜ地合いの悪い今「楽観視」しているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 11:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/メルマガ-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/メルマガ-5/]]></link>
			<title>【無料メルマガ募集】利回り20％超をたたき出したデルタヘッジの手法を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 11:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/再利上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/再利上げ/]]></link>
			<title>このままいくとアメリカは「再利上げ⇒暴落」なのでは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 11:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://option-dealing.com/日々の取引/インフレ-2/]]></link>
			<title>壮絶な株高に乗り遅れるな！減税や給付、大盤振る舞いでインフレは収まらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
